Jasa Press Release Publikasi Media Nasional Online Murah ,
Jasa backlink media nasional adalah backlink yang bersumber dari media terkemuka di Indonesia.
Data Media Nasional
~ | Media Nasional | DA | Harga NET | Ket |
---|---|---|---|---|
1 | detik.com | 93 | Rp. 5.600.000,- | |
2 | detik.com | 93 | Rp. 4.000.000,- | Paket Premium Detik, tapi tidak jamin ada Backlink |
3 | kompas.com | 92 | Rp. 5.000.000,- | |
4 | okezone.com | 90 | Rp. 5.500.000,- | |
5 | tribunnews.com | 89 | Rp. 4.600.000,- | |
6 | tempo.co | 89 | Rp. 6.100.000,- | |
7 | viva.co.id | 88 | Rp. 6.100.000,- | |
8 | viva.co.id | 88 | Rp. 5.000.000,- | Kanal ditentukan Redaksi, Tidak Bisa Request Kanal |
9 | republika.co.id | 87 | Rp. 5.000.000,- | |
10 | liputan6.com | 86 | Rp. 7.100.000,- | |
11 | jawapos.com | 82 | Rp. 4.600.000,- | |
12 | kompasiana.com | 80 | Rp. 4.000.000,- | |
13 | merdeka.com | 80 | Rp. 7.600.000,- | |
14 | bandung.merdeka.com | 80 | Rp. 4.100.000,- | Subdomain Bandung |
15 | kompasiana.com | 80 | Rp. 8.000.000,- | Paket Advertorial, Artikel Stay di HomePage 24 Jam |
16 | antaranews.com | 78 | Rp. 4.000.000,- | |
17 | fajar.co.id | 77 | Rp. 3.500.000,- | |
18 | grid.id | 77 | Rp. 5.500.000,- | |
19 | nova.grid.id | 77 | Rp. 3.600.000,- | Subdomain Nova |
20 | nakita.grid.id | 77 | Rp. 3.600.000,- | Subdomain Nakita |
21 | hits.grid.id | 77 | Rp. 3.600.000,- | Subdomaini Hits |
22 | infokomputer.grid.id | 77 | Rp. 3.600.000,- | Subdomain Infokomputer |
23 | cnnindonesia.com | 76 | Rp. 7.100.000,- | |
24 | brilio.net | 76 | Rp. 4.100.000,- | |
25 | sindonews.com | 74 | Rp. 5.500.000,- | |
26 | beritasatu.com | 74 | Rp. 3.600.000,- | |
27 | bola.net | 74 | Rp. 7.600.000,- | |
28 | jpnn.com | 73 | Rp. 4.100.000,- | |
29 | suara.com | 71 | Rp. 4.000.000,- | |
30 | kapanlagi.com | 70 | Rp. 7.600.000,- | |
31 | pikiran-rakyat.com | 69 | Rp. 4.000.000,- | |
32 | harianhaluan.com | 67 | Rp. 2.600.000,- | |
33 | kontan.co.id | 65 | Rp. 7.100.000,- | |
34 | kontan.co.id | 65 | Rp. 5.000.000,- | Kanal ditentukan Redaksi, Tidak Bisa Request Kanal |
35 | inilah.com | 64 | Rp. 3.600.000,- | |
36 | bisnis.com | 63 | Rp. 7.600.000,- | |
37 | beritateknologi.id | 63 | Rp. 3.500.000,- | |
38 | mediaindonesia.com | 61 | Rp. 4.500.000,- | Terbit di Twitter Media Indonesia |
39 | esportsku.com | 61 | Rp. 2.600.000,- | |
40 | sumeks.co | 61 | Rp. 3.000.000,- | |
41 | jatimtimes.com | 60 | Rp. 2.900.000,- | Lokal Jawa Timur |
42 | solopos.com | 58 | Rp. 4.000.000,- | Lokal Solo |
43 | netralnews.com | 58 | Rp. 3.600.000,- | |
44 | medcom.id | 57 | Rp. 5.100.000,- | |
45 | cnbcindonesia.com | 57 | Rp. 5.800.000,- | |
46 | suaramerdeka.com | 57 | Rp. 3.100.000,- | |
47 | katadata.co.id | 57 | Rp. 5.400.000,- | |
48 | pastiin.com | 57 | Rp. 500.000,- | |
49 | bola.com | 56 | Rp. 7.600.000,- | |
50 | slawiayu.com | 56 | Rp. 2.500.000,- | Lokal Tegal |
51 | tabloidbintang.com | 55 | Rp. 3.600.000,- | |
52 | harianjogja.com | 55 | Rp. 3.300.000,- | Lokal Jogja |
53 | kompas.tv | 54 | Rp. 4.500.000,- | |
54 | pojoksatu.id | 54 | Rp. 3.300.000,- | |
55 | fimela.com | 53 | Rp. 7.600.000,- | |
56 | rakyatku.com | 53 | Rp. 3.000.000,- | |
57 | jagatreview.com | 53 | Rp. 4.100.000,- | |
58 | lensaindonesia.com | 52 | Rp. 2.900.000,- | |
59 | fbs.or.id | 52 | Rp. 2.000.000,- | |
60 | swa.co.id | 51 | Rp. 5.000.000,- | Artikel Stay di HomePage Selama 1 Minggu |
61 | koran-jakarta.com | 51 | Rp. 3.500.000,- | Lokal Jakarta |
62 | krjogja.com | 51 | Rp. 3.000.000,- | Lokal Jogja |
63 | gatra.com | 51 | Rp. 4.100.000,- | |
64 | inews.id | 50 | Rp. 5.500.000,- | |
65 | waspada.co.id | 50 | Rp. 2.600.000,- | |
66 | uzone.id | 50 | Rp. 3.600.000,- | |
67 | rri.co.id | 50 | Rp. 3.600.000,- | |
68 | analisadaily.com | 50 | Rp. 2.300.000,- | |
69 | jitunews.com | 49 | Rp. 3.000.000,- | |
70 | akurat.co | 49 | Rp. 2.600.000,- | |
71 | prokal.co | 49 | Rp. 2.800.000,- | |
72 | indotelko.com | 49 | Rp. 3.600.000,- | |
73 | dream.co.id | 48 | Rp. 7.600.000,- | |
74 | goriau.com | 48 | Rp. 3.000.000,- | Lokal Riau |
75 | gridoto.com | 48 | Rp. 3.900.000,- | |
76 | femaledaily.com | 47 | Rp. 6.100.000,- | |
77 | elshinta.com | 47 | Rp. 4.100.000,- | |
78 | harianterbit.com | 47 | Rp. 3.600.000,- | |
79 | beritajatim.com | 47 | Rp. 2.800.000,- | Lokal Jawa Timur |
80 | radarcirebon.com | 47 | Rp. 2.600.000,- | Lokal Cirebon |
81 | otosia.com | 47 | Rp. 7.600.000,- | |
82 | wartaekonomi.co.id | 46 | Rp. 3.100.000,- | |
83 | poskota.co.id | 45 | Rp. 4.600.000,- | |
84 | batampos.co.id | 45 | Rp. 2.900.000,- | Lokal Batam |
85 | medanbisnisdaily.com | 45 | Rp. 2.900.000,- | Lokal Medan |
86 | investor.id | 44 | Rp. 4.100.000,- | |
87 | carmudi.co.id | 44 | Rp. 3.600.000,- | |
88 | aktual.com | 43 | Rp. 3.200.000,- | |
89 | tvonenews.com | 43 | Rp. 4.600.000,- | |
90 | jurnas.com | 43 | Rp. 3.600.000,- | |
91 | harapanrakyat.com | 42 | Rp. 3.100.000,- | |
92 | antvklik.com | 42 | Rp. 4.100.000,- | |
93 | vivagoal.com | 42 | Rp. 3.100.000,- | |
94 | lampost.co | 42 | Rp. 3.100.000,- | Lokal Lampung |
95 | bacaterus.com | 42 | Rp. 2.900.000,- | |
96 | industry.co.id | 41 | Rp. 2.800.000,- | |
97 | haibunda.com | 41 | Rp. 5.500.000,- | |
98 | beritabali.com | 41 | Rp. 3.100.000,- | Lokal Bali |
99 | mobil123.com | 41 | Rp. 3.900.000,- | |
100 | droidlime.com | 41 | Rp. 2.400.000,- | |
101 | marketeers.com | 40 | Rp. 3.600.000,- | |
102 | marketing.co.id | 40 | Rp. 3.500.000,- | |
103 | tagar.id | 40 | Rp. 3.700.000,- | |
104 | harianaceh.co.id | 40 | Rp. 2.500.000,- | Lokal Aceh |
105 | hariansinggalang.co.id | 40 | Rp. 2.400.000,- | Lokal Singgalang |
106 | alinea.id | 39 | Rp. 3.800.000,- | |
107 | ayobandung.com | 39 | Rp. 3.600.000,- | Lokal Bandung |
108 | tangerangnews.com | 39 | Rp. 3.300.000,- | Lokal Tangerang |
109 | radarbogor.id | 39 | Rp. 3.100.000,- | Lokal Bogor |
110 | infobanknews.com | 38 | Rp. 3.300.000,- | |
111 | radarbanyumas.co.id | 38 | Rp. 3.300.000,- | Lokal Banyumas |
112 | kabarbisnis.com | 38 | Rp. 3.600.000,- | |
113 | surabayapagi.com | 38 | Rp. 2.600.000,- | Lokal Surabaya |
114 | timesindonesia.co.id | 37 | Rp. 2.600.000,- | |
115 | malangvoice.com | 37 | Rp. 3.900.000,- | Lokal Malang |
116 | nusabali.com | 37 | Rp. 2.700.000,- | Lokal Bali |
117 | radartegal.com | 37 | Rp. 3.300.000,- | Lokal Tegal |
118 | hitekno.com | 37 | Rp. 4.100.000,- | |
119 | carisinyal.com | 37 | Rp. 3.100.000,- | |
120 | terkini.id | 36 | Rp. 3.500.000,- | |
121 | beautynesia.id | 36 | Rp. 6.100.000,- | |
122 | bangsaonline.com | 36 | Rp. 2.500.000,- | |
123 | malangtimes.com | 36 | Rp. 2.900.000,- | Lokal Malang |
124 | kabar6.com | 36 | Rp. 3.100.000,- | |
125 | bernas.id | 36 | Rp. 3.300.000,- | |
126 | matamata.com | 35 | Rp. 4.100.000,- | |
127 | covesia.com | 35 | Rp. 2.600.000,- | |
128 | sukabumiupdate.com | 35 | Rp. 3.300.000,- | Lokal Sukabumi |
129 | jabarnews.com | 35 | Rp. 2.800.000,- | Lokal Jawa Barat |
130 | arenalte.com | 34 | Rp. 4.000.000,- | |
131 | metrobali.com | 34 | Rp. 2.400.000,- | Lokal Bali |
132 | jabarekspres.com | 34 | Rp. 2.400.000,- | Lokal Jawa Barat |
133 | genpi.co | 34 | Rp. 4.300.000,- | |
134 | rm.id | 34 | Rp. 3.600.000,- | |
135 | monitor.co.id | 33 | Rp. 3.100.000,- | |
136 | beritalima.com | 33 | Rp. 2.800.000,- | |
137 | padangkita.com | 33 | Rp. 3.300.000,- | Lokal Padang |
138 | klikpositif.com | 33 | Rp. 2.900.000,- | |
139 | technologue.id | 33 | Rp. 3.200.000,- | |
140 | akuratnews.com | 32 | Rp. 2.600.000,- | |
141 | saibumi.com | 32 | Rp. 2.600.000,- | |
142 | riaumandiri.co | 31 | Rp. 2.500.000,- | Lokal Riau |
143 | kabarmedan.com | 31 | Rp. 3.100.000,- | Lokal Medan |
144 | kabaroto.com | 30 | Rp. 4.400.000,- | |
145 | pythagorasconferenceglobal.com | 18 | Rp. 500.000,- | Pythagoras Conference Global |
146 | vpscentos.com | 14 | Rp. 700.000,- |
Catatan
- Maksimal backlink dalam tiap artikel yaitu 2, namun ada beberapa Media yang hanya membatasi 1 backlink seperti :
- okezone.com
- inews.id
- sindonews.com
- infokomputer.grid.id
- technologue.id