Jasa Press Release Publikasi Media Nasional Online Murah ,
Jasa backlink media nasional adalah backlink yang bersumber dari media terkemuka di Indonesia.
Data Media Nasional
~ | Media Nasional | DA | Harga NET | Ket |
---|---|---|---|---|
1 | detik.com | 93 | Rp. 5.600.000,- | |
2 | detik.com | 93 | Rp. 4.000.000,- | Paket Premium Detik, tapi tidak jamin ada Backlink |
3 | kompas.com | 92 | Rp. 5.000.000,- | |
4 | okezone.com | 90 | Rp. 5.500.000,- | |
5 | tribunnews.com | 89 | Rp. 4.600.000,- | |
6 | tempo.co | 89 | Rp. 6.100.000,- | |
7 | viva.co.id | 89 | Rp. 6.100.000,- | |
8 | viva.co.id | 89 | Rp. 5.000.000,- | Kanal ditentukan Redaksi, Tidak Bisa Request Kanal |
9 | republika.co.id | 87 | Rp. 5.000.000,- | |
10 | liputan6.com | 86 | Rp. 7.100.000,- | |
11 | jawapos.com | 83 | Rp. 4.600.000,- | |
12 | kompasiana.com | 81 | Rp. 4.000.000,- | |
13 | bandung.merdeka.com | 81 | Rp. 4.100.000,- | Subdomain Bandung |
14 | kompasiana.com | 81 | Rp. 8.000.000,- | Paket Advertorial, Artikel Stay di HomePage 24 Jam |
15 | merdeka.com | 80 | Rp. 7.600.000,- | |
16 | grid.id | 80 | Rp. 5.500.000,- | |
17 | nova.grid.id | 80 | Rp. 3.600.000,- | Subdomain Nova |
18 | hits.grid.id | 80 | Rp. 3.600.000,- | Subdomaini Hits |
19 | infokomputer.grid.id | 80 | Rp. 3.600.000,- | Subdomain Infokomputer |
20 | nakita.grid.id | 79 | Rp. 3.600.000,- | Subdomain Nakita |
21 | fajar.co.id | 78 | Rp. 3.500.000,- | |
22 | antaranews.com | 77 | Rp. 4.000.000,- | |
23 | sindonews.com | 76 | Rp. 5.500.000,- | |
24 | brilio.net | 76 | Rp. 4.100.000,- | |
25 | beritasatu.com | 74 | Rp. 3.600.000,- | |
26 | bola.net | 74 | Rp. 7.600.000,- | |
27 | cnnindonesia.com | 73 | Rp. 7.100.000,- | |
28 | jpnn.com | 73 | Rp. 4.100.000,- | |
29 | kapanlagi.com | 71 | Rp. 7.600.000,- | |
30 | suara.com | 71 | Rp. 4.000.000,- | |
31 | pikiran-rakyat.com | 70 | Rp. 4.000.000,- | |
32 | kontan.co.id | 65 | Rp. 7.100.000,- | |
33 | mediaindonesia.com | 65 | Rp. 4.500.000,- | Terbit di Twitter Media Indonesia |
34 | kontan.co.id | 65 | Rp. 5.000.000,- | Kanal ditentukan Redaksi, Tidak Bisa Request Kanal |
35 | inilah.com | 64 | Rp. 3.600.000,- | |
36 | harianhaluan.com | 63 | Rp. 2.600.000,- | |
37 | bisnis.com | 63 | Rp. 7.600.000,- | |
38 | beritateknologi.id | 63 | Rp. 3.500.000,- | |
39 | esportsku.com | 61 | Rp. 2.600.000,- | |
40 | medcom.id | 59 | Rp. 5.100.000,- | |
41 | solopos.com | 58 | Rp. 4.000.000,- | Lokal Solo |
42 | netralnews.com | 58 | Rp. 3.600.000,- | |
43 | katadata.co.id | 58 | Rp. 5.400.000,- | |
44 | cnbcindonesia.com | 57 | Rp. 5.800.000,- | |
45 | suaramerdeka.com | 57 | Rp. 3.100.000,- | |
46 | jatimtimes.com | 57 | Rp. 2.900.000,- | Lokal Jawa Timur |
47 | sumeks.co | 57 | Rp. 3.000.000,- | |
48 | pastiin.com | 57 | Rp. 500.000,- | |
49 | bola.com | 56 | Rp. 7.600.000,- | |
50 | tabloidbintang.com | 55 | Rp. 3.600.000,- | |
51 | slawiayu.com | 55 | Rp. 2.500.000,- | Lokal Tegal |
52 | jagatreview.com | 54 | Rp. 4.100.000,- | |
53 | kompas.tv | 53 | Rp. 4.500.000,- | |
54 | fimela.com | 53 | Rp. 7.600.000,- | |
55 | rakyatku.com | 53 | Rp. 3.000.000,- | |
56 | harianjogja.com | 53 | Rp. 3.300.000,- | Lokal Jogja |
57 | lensaindonesia.com | 53 | Rp. 2.900.000,- | |
58 | analisadaily.com | 53 | Rp. 2.300.000,- | |
59 | gatra.com | 53 | Rp. 4.100.000,- | |
60 | pojoksatu.id | 53 | Rp. 3.300.000,- | |
61 | dream.co.id | 52 | Rp. 7.600.000,- | |
62 | koran-jakarta.com | 52 | Rp. 3.500.000,- | Lokal Jakarta |
63 | krjogja.com | 52 | Rp. 3.000.000,- | Lokal Jogja |
64 | fbs.or.id | 52 | Rp. 2.000.000,- | |
65 | inews.id | 51 | Rp. 5.500.000,- | |
66 | swa.co.id | 51 | Rp. 5.000.000,- | Artikel Stay di HomePage Selama 1 Minggu |
67 | akurat.co | 51 | Rp. 2.600.000,- | |
68 | waspada.co.id | 50 | Rp. 2.600.000,- | |
69 | uzone.id | 50 | Rp. 3.600.000,- | |
70 | rri.co.id | 50 | Rp. 3.600.000,- | |
71 | jitunews.com | 49 | Rp. 3.000.000,- | |
72 | prokal.co | 49 | Rp. 2.800.000,- | |
73 | indotelko.com | 49 | Rp. 3.600.000,- | |
74 | goriau.com | 48 | Rp. 3.000.000,- | Lokal Riau |
75 | gridoto.com | 48 | Rp. 3.900.000,- | |
76 | femaledaily.com | 47 | Rp. 6.100.000,- | |
77 | elshinta.com | 47 | Rp. 4.100.000,- | |
78 | harianterbit.com | 47 | Rp. 3.600.000,- | |
79 | batampos.co.id | 47 | Rp. 2.900.000,- | Lokal Batam |
80 | beritajatim.com | 47 | Rp. 2.800.000,- | Lokal Jawa Timur |
81 | radarcirebon.com | 47 | Rp. 2.600.000,- | Lokal Cirebon |
82 | otosia.com | 47 | Rp. 7.600.000,- | |
83 | wartaekonomi.co.id | 46 | Rp. 3.100.000,- | |
84 | poskota.co.id | 45 | Rp. 4.600.000,- | |
85 | medanbisnisdaily.com | 45 | Rp. 2.900.000,- | Lokal Medan |
86 | investor.id | 45 | Rp. 4.100.000,- | |
87 | jurnas.com | 44 | Rp. 3.600.000,- | |
88 | aktual.com | 43 | Rp. 3.200.000,- | |
89 | antvklik.com | 43 | Rp. 4.100.000,- | |
90 | vivagoal.com | 43 | Rp. 3.100.000,- | |
91 | lampost.co | 43 | Rp. 3.100.000,- | Lokal Lampung |
92 | industry.co.id | 42 | Rp. 2.800.000,- | |
93 | haibunda.com | 42 | Rp. 5.500.000,- | |
94 | tvonenews.com | 42 | Rp. 4.600.000,- | |
95 | ayobandung.com | 42 | Rp. 3.600.000,- | Lokal Bandung |
96 | beritabali.com | 42 | Rp. 3.100.000,- | Lokal Bali |
97 | carmudi.co.id | 42 | Rp. 3.600.000,- | |
98 | droidlime.com | 42 | Rp. 2.400.000,- | |
99 | bacaterus.com | 42 | Rp. 2.900.000,- | |
100 | tagar.id | 41 | Rp. 3.700.000,- | |
101 | harapanrakyat.com | 40 | Rp. 3.100.000,- | |
102 | timesindonesia.co.id | 40 | Rp. 2.600.000,- | |
103 | marketeers.com | 40 | Rp. 3.600.000,- | |
104 | marketing.co.id | 40 | Rp. 3.500.000,- | |
105 | alinea.id | 40 | Rp. 3.800.000,- | |
106 | infobanknews.com | 40 | Rp. 3.300.000,- | |
107 | harianaceh.co.id | 40 | Rp. 2.500.000,- | Lokal Aceh |
108 | hariansinggalang.co.id | 40 | Rp. 2.400.000,- | Lokal Singgalang |
109 | tangerangnews.com | 39 | Rp. 3.300.000,- | Lokal Tangerang |
110 | radarbanyumas.co.id | 39 | Rp. 3.300.000,- | Lokal Banyumas |
111 | kabarbisnis.com | 39 | Rp. 3.600.000,- | |
112 | mobil123.com | 39 | Rp. 3.900.000,- | |
113 | terkini.id | 38 | Rp. 3.500.000,- | |
114 | malangvoice.com | 38 | Rp. 3.900.000,- | Lokal Malang |
115 | nusabali.com | 38 | Rp. 2.700.000,- | Lokal Bali |
116 | radarbogor.id | 38 | Rp. 3.100.000,- | Lokal Bogor |
117 | surabayapagi.com | 38 | Rp. 2.600.000,- | Lokal Surabaya |
118 | bangsaonline.com | 37 | Rp. 2.500.000,- | |
119 | radartegal.com | 37 | Rp. 3.300.000,- | Lokal Tegal |
120 | kabar6.com | 37 | Rp. 3.100.000,- | |
121 | bernas.id | 37 | Rp. 3.300.000,- | |
122 | hitekno.com | 37 | Rp. 4.100.000,- | |
123 | matamata.com | 36 | Rp. 4.100.000,- | |
124 | beautynesia.id | 36 | Rp. 6.100.000,- | |
125 | malangtimes.com | 36 | Rp. 2.900.000,- | Lokal Malang |
126 | rm.id | 36 | Rp. 3.600.000,- | |
127 | arenalte.com | 35 | Rp. 4.000.000,- | |
128 | covesia.com | 35 | Rp. 2.600.000,- | |
129 | jabarnews.com | 35 | Rp. 2.800.000,- | Lokal Jawa Barat |
130 | genpi.co | 35 | Rp. 4.300.000,- | |
131 | monitor.co.id | 34 | Rp. 3.100.000,- | |
132 | sukabumiupdate.com | 34 | Rp. 3.300.000,- | Lokal Sukabumi |
133 | metrobali.com | 34 | Rp. 2.400.000,- | Lokal Bali |
134 | jabarekspres.com | 34 | Rp. 2.400.000,- | Lokal Jawa Barat |
135 | beritalima.com | 33 | Rp. 2.800.000,- | |
136 | padangkita.com | 33 | Rp. 3.300.000,- | Lokal Padang |
137 | saibumi.com | 33 | Rp. 2.600.000,- | |
138 | klikpositif.com | 33 | Rp. 2.900.000,- | |
139 | technologue.id | 33 | Rp. 3.200.000,- | |
140 | carisinyal.com | 33 | Rp. 3.100.000,- | |
141 | akuratnews.com | 32 | Rp. 2.600.000,- | |
142 | riaumandiri.co | 31 | Rp. 2.500.000,- | Lokal Riau |
143 | kabarmedan.com | 31 | Rp. 3.100.000,- | Lokal Medan |
144 | kabaroto.com | 31 | Rp. 4.400.000,- | |
145 | pythagorasconferenceglobal.com | 20 | Rp. 500.000,- | Pythagoras Conference Global |
146 | vpscentos.com | 14 | Rp. 700.000,- |
Catatan
- Maksimal backlink dalam tiap artikel yaitu 2, namun ada beberapa Media yang hanya membatasi 1 backlink seperti :
- okezone.com
- inews.id
- sindonews.com
- infokomputer.grid.id
- technologue.id